CLASSIC
Mittelklasse-Schirm für fortgeschrittene Piloten
Der CLASSIC ist der Mittelklasse-EN-B-Schirm für Piloten, die gerade ihren ersten Ausbildungskurs abgeschlossen haben und einen Gleitschirm mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Sicherheit anstreben.
Der CLASSIC hat ein fortschrittliches Design mit Haifischnasenprofil und reduziertem Leinenverbrauch, was zu einem einfachen Start, angenehmen Handling und einem für die Klasse hohen Leistungsniveau beiträgt.
Auch die Sicherheit ist die Stärke des CLASSIC. Eine hohe Leistung bedeutet nichts, wenn der Schirm seinem Piloten aufgrund von Sicherheitseinschränkungen nicht erlaubt, das gesamte Potenzial des Schirms zu nutzen. Deshalb sprechen wir von der Real-World-Performance: dem Leistungsniveau, das du erreichen kannst, während du komfortabel und sicher bleibst. Beim CLASSIC ist die Real-World-Performance sehr hoch. Dieser Schirm ermöglicht es dir, sein volles Potenzial zu nutzen und dabei einfach und kontrollierbar zu bleiben. Es ist eine Freude, den Spaßfaktor und das erstaunliche Leistungsniveau des CLASSIC zu erkunden!
CLASSIC. Mehr erreichen, sicher bleiben.
Im Lieferumfang Ihres Segelflugzeugs enthalten
Spezifikationen
| Größe | XS | S | M | L |
| Flat area, sq.m | 24.2 | 25.8 | 27.3 | 29.3 |
| Flat A.R. | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Flat span, m | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 |
| Projected area, sq.m | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 25.5 |
| Projected A.R. | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
| Projected span, m | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.0 |
| Cells, total | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flattening, % | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Cord min, m | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Cord max, m | 2.65 | 2.74 | 28.1 | 2.92 |
| Cord average, m | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.38 |
| Lines height, m | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
| Accelerator travel, mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Glider weight, kg | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
| Takeoff weight, kg | 60-85 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
| Certification | EN B | EN B | EN B | EN B |
Komponenten
| Upper surface leading edge | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF |
| Upper surface except leading edge | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF |
| Bottom surface | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF |
| Ribs, supported | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
| Ribs, unsupported | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
| Diagonal ribs | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
| Lines, upper cascades | LIROS | DSL-70 |
| Lines, middle cascades | LIROS | PPSL-120 |
| Lines, main (lower) cascades | EDELRID | 7343-280 |
| Lines, upper stabilo cascade | EDELRID | 9200-30 |
| Lines, main (lower) stabilo cascade | EDELRID | 6843-160 |
| Lines, upper brake cascade | LIROS | DSL-70 |
| Lines, middle brake cascade | LIROS | PPSL-70 |
| Lines, main (lower) brake cascade | EDELRID | 10N-200 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | 12mm zero stretch polyester |
| Risers, pulleys | Ronstan | Ronstan ball bearing |
Downloads
Sie können auch mögen

Sitzgurtzeug - SOUL
Das SOUL wurde für Schüler entwickelt, aber auch für fortgeschrittene Piloten welche ein komfortables Gurtzeug mit Schaumstoffprotektor bevorzugen.

COMMA#Leicht - Kreuzkappe
COMMA#Leicht-Rettungsgerät – Kreuzkappe

Schnellpacksack
Schnellpacksäck mit Schulter - und Brustgurten.

Cap
Davinci cap 2022

Zellenpacksack
Einfache und praktische Zellenpacksack.







































