Duet
Divertido y fácil biplaza para el uso diario
El DUET es un parapente biplaza/tándem completo y fácil de usar tanto para uso comercial como recreativo.
Hacer un buen tándem o biplaza no es una tarea fácil. La vela es grande, pero debe tener un despegue perfecto y un comportamiento de giro a la par que los parapentes monoplazas. ¡Nuestro DUET lo tiene todo, y un poco más! A pesar del uso de tela y líneas "normales" (no ligeras), el Duet es inesperadamente ligero: solo 6,7 kg para la talla 41. No sacrificamos el peso ni la longevidad de la tela. ¡El DUET es tan ligero gracias a su sofisticada construcción! Nuestra tecnología de análisis Optimized Profile Stress (OPS) nos permitió crear un parapente que es ligero pero muy robusto.
El peso ligero significa un comportamiento de despegue perfecto y un buen manejo. El nivel de rendimiento también es muy bueno para una vela de tándem fácil, lo que permite un fácil calentamiento y un impresionante potencial de XC. Además, debido a las puntas anti-vórtice (AVT), el DUET tiene un recorrido de freno muy largo que proporciona un nivel adicional de seguridad.
DUET: comparta la alegría de volar de una manera segura y fácil.
Entregado con su planeador
Especificaciones
| Tamaño | 39 | 41 |
| Flat area, sq.m | 39 | 41 |
| Flat A.R. | 5.4 | 5.4 |
| Flat span, m | 14.4 | 14.8 |
| Projected area, sq.m | 33.1 | 35.2 |
| Projected A.R. | 3.94 | 3.94 |
| Projected span, m | 11.4 | 11.8 |
| Cells, total | 54 | 54 |
| Cells, closed | 10 | 10 |
| Flattening, % | 14 | 14 |
| Cord min, m | 0.71 | 0.73 |
| Cord max, m | 3.38 | 3.49 |
| Cord average, m | 2.68 | 2.78 |
| Trims travel, mm | 110 | 110 |
| Glider weight, kg | 6.6 | 6.7 |
| Takeoff weight, kg | 110-190 | 120-212 |
| PPG takeoff weight, kg | 110-300 | 120-310 |
| Certification | EN B | EN B |
Componentes
| Upper surface leading edge | PORCHER IND | Skytex 38/32 |
| Upper surface except leading edge | PORCHER IND | Skytex 38/32 |
| Bottom surface | PORCHER IND | Skytex 32 |
| Ribs, supported | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
| Ribs, unsupported | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
| Diagonal ribs | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
| Lines, upper cascades | LIROS | PPSL 160/120 |
| Lines, middle cascades | LIROS | PPSL-200/160 |
| Lines, main (lower) cascades | LIROS | PPSL-160 |
| Lines, upper stabilo cascade | LIROS | PPSL 120 |
| Lines, middle stabilo cascade | LIROS | PPSL 120 |
| Lines, main (lower) stabilo cascade | EDELRID | 6843-160 |
| Lines, upper brake cascade | LIROS | DSL 70 |
| Lines, middle brake cascade | LIROS | PPSL-120 |
| Lines, main (lower) brake cascade | EDELRID | 7850X-240 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
| Risers, pulleys | LW RILEY PTY LTD | RIELY |






















































