Duet#
Усиленный тандем
К новому сезону компания Davinci Gliders подготовила новую версию прекрасно зарекомендовавшего себя тандема DUET, при разработке которого учла требования профессиональных тандем-пилотов, для которых важен не лёгкий вес купола, а максимальный ресурс параплана. Новая версия тандема называется Davinci DUET#
Изменения в конструкции:
- Пластиковые риджифойлы смещены назад от передней кромки, что увеличивает их срок службы
- Свободные концы укорочены
- Применены ресурсные материалы Dominico 30D MF (плотность 41 г/кв.м), Skytex 38 (плотность 38 г/кв.м) на верхней поверхности
- Улучшена управляемость.
DUET# также сертифицирован как EN B в размерах 34, 42 и 44.
- Размер 34 предназначен для полётов с большой скоростью в условиях сильного ветра или для тяжёлых пилотов
- Размер 42 обладает расширенной весовой вилкой и является отличным выбором для большинства пилотов
- Размер 44 способен летать с самой большой загрузкой. Он прошёл длительный тест с испытанием перегрузкой 8G при взлётном весе в 248 кг. То есть, выдержал вес в 8 раз больше!
DUET#: больше долговечности, больше радости от полёта.
В комплекте с Вашим крылом
Спецификации
| Размер | #34 | #42 | #44 |
| Площадь, кв. м. | 34 | 42 | 44 |
| Удлинение | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Размах, м | 13.8 | 14.9 | 15.3 |
| Площадь в проекции, кв. м. | 30.5 | 36.0 | 37.8 |
| Удлинение в проекции | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Размах в проекции, м | 11.0 | 11.9 | 12.2 |
| Число секций | 54 | 54 | 54 |
| Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 |
| Арочность, % | 14 | 14 | 14 |
| Хорда мин., м | 0.68 | 0.74 | 0.76 |
| Хорда макс., м | 3.25 | 3.53 | 3.62 |
| Средняя хорда, м | 2.58 | 2.80 | 2.89 |
| Высота стропления, м | 8.22 | 9.04 | 9.26 |
| Ход триммеров, мм | 110 | 110 | 110 |
| Масса крыла, кг | 6.6 | 7.9 | 8.4 |
| Полётный вес, кг | 90-180 | 120-230 | 130-248 |
| Полётный вес с парамотором, кг | 90-300 | 120-340 | 130-380 |
| Сертификация | EN B | EN B | EN B |
Компоненты
| Верхняя поверхность по передней кромке | PORCHER IND | Skytex 38/32 |
| Нижняя поверхность | PORCHER IND | Skytex 32 |
| Несущие нервюры | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
| Промежуточные нервюры | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
| Косые нервюры | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
| Стропление, верхние ярусы | LIROS | PPSL 160/120 |
| Стропление, средние ярусы | LIROS | PPSL-200/160 |
| Стропление, нижние ярусы | LIROS | PPSL-160 |
| Стропление уха, верхний ярус | EDELRID | 7343-420/280 |
| Стропление уха, средний ярус | LIROS | PPSL 120 |
| Стропление уха, нижний ярус | LIROS | PPSL 120 |
| Стропление уха, нижний ярус | EDELRID | 6843-160 |
| Рулевые стропы, верхний ярус | LIROS | DSL 70 |
| Рулевые стропы, средний ярус | LIROS | PPSL-120 |
| Рулевые стропы, нижний ярус | EDELRID | 7850X-240 |
| Лента свободных концов | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
| Ролики свободных концов | LW RILEY PTY LTD | RIELY |











































